Каталог товаров
- 1. Подъемное оборудование
- 2. Ремонтное оборудование
- 3. Шиноремонтное оборудование
- 4. Стенды измерения углов геометрии колёс
- 5. Оборудование для диагностики и обслуживания систем автомобилей и мотоциклов
- 6. Оборудование для замены масла
- 7. Компрессоры и пневмоинструмент
- 8. Оборудование для вытяжки выхлопных газов
- 9. Оборудование для рихтовки кузовов автомобилей
- 10. Сварочное оборудование
- 11. Оборудование для покраски автомобилей
Технические характеристики
| Дополнительные принадлежности к камерам NOVA VERTA | Цена,? |
| Увеличение высоты камеры до 2.92 м (EMPRESS и CONQUER POLY) | 440 |
| Увеличение высоты камеры до 2.92 м (для CONQUER, PRESIGE и SUPER PRESIGE) | 850 |
| Боковая сервисная дверь | 500 |
| Доп. Дверь для сквозного проезда (для CONQUER, CONQUER POLY и PRESIGE) | 1920 |
| Дополнительная дверь для сквозного проезда (для SUPER PRESIGE) | 2140 |
| DELTA START – увеличение мощности вытяжного вентилятора до 7,5 кВт (для EMPRESS) | 630 |
| DELTA START – увеличение мощности вытяжного вентилятора до 7,5 кВт (для CONQUER, CONQUER POLY, PRESIGE и SUPER PRESIGE) | 1000 |
| Дизельная горелка | 650 |
| Двойная дизельная горелка | 950 |
| Двойная газовая горелка | 2400 |
| Автоматический демпфер | 390 |
| Манометр давления | 120 |
| Металлический фундамент (h = 300 мм), сплошная решетка | 1990 |
| Наездные аппарели (2 шт) | 349 |
| Сплошная решетка 7,20 х 4,00 м | 750 |
| Доплата за решетку с нагрузкой на колесо 750 кг | 750 |
| Передвижная тележка для транспортировки автомобиля | 280 |
| Подъемник пневматический, г/п – 2т (установка на метал.фундаменте) | 4600 |
| К-т фильтров предварительной очистки, 670 х 730 х 100 мм (2 шт) | 50 |
| К-т фильтров окончательной очистки, 670 х 1200 х 48 мм (4 шт) | 120 |
| К-т потолочных фильтров (12 шт.) для пленума 7200 х 3200 мм | 450 |
| Напольный фильтр в рулоне длиной 20 м, шириной 0,63 м | 70 |
Похожие товары
Оборудование и инструмент для станций технического обслуживания






